Selain Blackberry, nokia, mito maupun samsung galaxy, Tablet PC seperti samsung galaxy tab banyak diminati sebagai media hiburan terlaris. Penjualan yang semakin naik dari bulan ke bulan membuat Samsung Galaxy Tab merajai pasar tablet. Lantas berapa harga samsung galaxy tab baru dan bekas di bulan januari 2013 ?? untuk anda yang sedang mencari infonya mari lihat daftar di bawah ini.
Daftar Harga Samsung Galaxy Januari 2013
TIPE Samsung Galaxy | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | Rp 6.750.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | Rp 3.325.000,- | Rp 2.950.000,- |
Samsung Galaxy P7510 Tab 10.1 32GB | Rp 4.450.000,- | - |
Samsung Galaxy P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus White | Rp 5.250.000,- | Rp 4.800.000,- |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 32GB | Rp 5.100.000,- | Rp 4.900.000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp 5.250.000,- | Rp 4.850.000,- |
Samsung Galaxy Tab P7300 8.9 inch | Rp 3.750.000,- | Rp 3.250.000,- |
Samsung Galaxy S Wifi 4.0 | Rp 1.400.000,- | Rp 900.000,- |
Samsung Galaxy Tab P1010 | Rp 2.650.000,- | Rp 2.200.000,- |
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 16GB | Rp 5.000.000,- | Rp 4.500.000,- |
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3GB 32GB | Rp 5.650.000,- | - |
Perlu di ingat yah sobat, blog terbaru9.blogspot.com hanya memberikan info daftar harga samsung galaxy tab dan bukan menjual produk samsung galaxy atau sejenisnya.
Info Harga di atas dapat berubah tergantung toko dan daerah masing masing. semoga info harga samsung galaxy tab baru bekas januari 2013 ini bermanfaat yah. nantikan update kami berikutnya
0 comments:
Post a Comment