Harga Emas - Kali ini admin akan share informasi mengenai harga emasi hari ini. Harga Emas setiap harinya memiliki harga yang berbeda beda. Kadang harga di pasaran naik dan kadang juga turun.
Buat anda yang selalu mengikuti perkembangan harga emas dalam rupiah. Mari kita lihat informasi emas hari ini.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 135.250.000 | 541.000 | Sold Out |
100 | 54.140.000 | 541.400 | Sold Out |
50 | 27.095.000 | 541.900 | Sold Out |
25 | 13.580.000 | 543.200 | Sold Out |
10 | 5.462.000 | 546.200 | Sold Out |
5 | 2.751.500 | 550.300 | Sold Out |
4 | 2.200.800 | 550.200 | Sold Out |
3 | 1.660.600 | 553.533 | Sold Out |
2.5 | 1.390.500 | 556.200 | Sold Out |
2 | 1.120.400 | 560.200 | Sold Out |
1 | 580.200 | 580.200 | Sold Out |
kira kira begitulah harga emas hari ini, gimana sobat? harga emas ini akan kami update selanjutnya. nantikan update harga emas yah hanya di sini sob. dan jangan lupa bookmark ( Ctrl + D )
0 comments:
Post a Comment